
Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
16/07/2025 –
Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Ounce | 37.700 | 37.900 |
1 Gram | 1.212 | 1.219 |
1 Lượng | 45.460 | 45.700 |
1 Kg | 1,212.180 | 1,218.610 |
Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Ounce | 985,000 | 991,000 |
1 Chỉ | 118,806 | 119,436 |
1 Lượng | 1,188,000 | 1,194,000 |
1 Kg | 31,682,000 | 31,850,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
Rhodium | 5,700.00 | 4,790,000 | 17,961,000 |
Platinum | 1,400.41 | 1,177,000 | 4,413,000 |
Palladium | 1,201.00 | 1,009,000 | 3,784,000 |
Gold | 3,322.43 | 2,792,000 | 10,469,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
Quy đổi VNĐ | 26,136 | 30,327 | 18.84 | 3,643 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Lắc tay
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc