Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
09/03/2026 –
| Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 83.670 | 83.870 |
| 1 Gram | 2.690 | 2.696 |
| 1 Lượng | 100.870 | 101.120 |
| 1 Kg | 2,689.970 | 2,696.400 |
| Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 2,198,000 | 2,203,000 |
| 1 Chỉ | 264,965 | 265,599 |
| 1 Lượng | 2,650,000 | 2,656,000 |
| 1 Kg | 70,657,000 | 70,826,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
| Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
| Rhodium | 11,650.00 | 9,838,000 | 36,894,000 |
| Platinum | 2,113.00 | 1,784,000 | 6,692,000 |
| Palladium | 1,579.00 | 1,333,000 | 5,001,000 |
| Gold | 5,100.87 | 4,308,000 | 16,154,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
| Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
| Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
| Quy đổi VNĐ | 26,267 | 30,576 | 18.02 | 3,764 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác
