Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
07/03/2026 –
| Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 84.370 | 84.570 |
| 1 Gram | 2.713 | 2.719 |
| 1 Lượng | 101.720 | 101.960 |
| 1 Kg | 2,712.530 | 2,718.960 |
| Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 2,216,000 | 2,221,000 |
| 1 Chỉ | 267,187 | 267,820 |
| 1 Lượng | 2,672,000 | 2,678,000 |
| 1 Kg | 71,250,000 | 71,419,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
| Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
| Rhodium | 11,600.00 | 9,796,000 | 36,736,000 |
| Platinum | 2,127.00 | 1,796,000 | 6,736,000 |
| Palladium | 1,626.00 | 1,373,000 | 5,149,000 |
| Gold | 5,150.02 | 4,349,000 | 16,310,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
| Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
| Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
| Quy đổi VNĐ | 26,267 | 30,576 | 18.02 | 3,764 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác
