Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
07/03/2026 –
| Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 84.440 | 84.640 |
| 1 Gram | 2.715 | 2.721 |
| 1 Lượng | 101.800 | 102.040 |
| 1 Kg | 2,714.760 | 2,721.190 |
| Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 2,218,000 | 2,223,000 |
| 1 Chỉ | 267,407 | 268,040 |
| 1 Lượng | 2,674,000 | 2,680,000 |
| 1 Kg | 71,309,000 | 71,477,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
| Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
| Rhodium | 11,600.00 | 9,796,000 | 36,736,000 |
| Platinum | 2,145.00 | 1,811,000 | 6,793,000 |
| Palladium | 1,611.00 | 1,360,000 | 5,102,000 |
| Gold | 5,176.67 | 4,372,000 | 16,394,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
| Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
| Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
| Quy đổi VNĐ | 26,267 | 30,576 | 18.02 | 3,764 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác
