Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
06/02/2026 –
| Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 75.360 | 75.560 |
| 1 Gram | 2.423 | 2.429 |
| 1 Lượng | 90.860 | 91.100 |
| 1 Kg | 2,422.980 | 2,429.410 |
| Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 1,980,000 | 1,985,000 |
| 1 Chỉ | 238,666 | 239,299 |
| 1 Lượng | 2,387,000 | 2,393,000 |
| 1 Kg | 63,644,000 | 63,813,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
| Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
| Rhodium | 10,475.00 | 8,846,000 | 33,173,000 |
| Platinum | 2,039.00 | 1,722,000 | 6,457,000 |
| Palladium | 1,650.00 | 1,393,000 | 5,225,000 |
| Gold | 4,832.50 | 4,081,000 | 15,304,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
| Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
| Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
| Quy đổi VNĐ | 26,267 | 30,576 | 18.02 | 3,764 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác
