Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
23/04/2026 –
| Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 75.150 | 75.350 |
| 1 Gram | 2.416 | 2.422 |
| 1 Lượng | 90.600 | 90.840 |
| 1 Kg | 2,416.050 | 2,422.480 |
| Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 1,974,000 | 1,979,000 |
| 1 Chỉ | 237,984 | 238,617 |
| 1 Lượng | 2,380,000 | 2,386,000 |
| 1 Kg | 63,462,000 | 63,631,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
| Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
| Rhodium | 10,150.00 | 8,572,000 | 32,144,000 |
| Platinum | 2,009.00 | 1,697,000 | 6,362,000 |
| Palladium | 1,474.00 | 1,245,000 | 4,668,000 |
| Gold | 4,705.84 | 3,974,000 | 14,903,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
| Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
| Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
| Quy đổi VNĐ | 26,267 | 30,576 | 18.02 | 3,764 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác
