Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
01/09/2026 –
| Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 66.730 | 66.930 |
| 1 Gram | 2.145 | 2.152 |
| 1 Lượng | 80.450 | 80.690 |
| 1 Kg | 2,145.320 | 2,151.750 |
| Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 1,740,000 | 1,745,000 |
| 1 Chỉ | 209,752 | 210,381 |
| 1 Lượng | 2,098,000 | 2,104,000 |
| 1 Kg | 55,934,000 | 56,102,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
| Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
| Rhodium | 9,050.00 | 7,586,000 | 28,448,000 |
| Platinum | 1,797.00 | 1,506,000 | 5,649,000 |
| Palladium | 1,348.00 | 1,130,000 | 4,237,000 |
| Gold | 4,443.10 | 3,724,000 | 13,967,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
| Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
| Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
| Quy đổi VNĐ | 26,073 | 30,273 | 19.01 | 3,879 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác
