Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
10/02/2026 –
| Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 83.560 | 83.760 |
| 1 Gram | 2.687 | 2.693 |
| 1 Lượng | 100.750 | 100.990 |
| 1 Kg | 2,686.560 | 2,692.990 |
| Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 2,195,000 | 2,200,000 |
| 1 Chỉ | 264,630 | 265,263 |
| 1 Lượng | 2,646,000 | 2,653,000 |
| 1 Kg | 70,568,000 | 70,737,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
| Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
| Rhodium | 10,400.00 | 8,783,000 | 32,936,000 |
| Platinum | 2,132.00 | 1,800,000 | 6,752,000 |
| Palladium | 1,717.00 | 1,450,000 | 5,438,000 |
| Gold | 5,074.30 | 4,285,000 | 16,070,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
| Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
| Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
| Quy đổi VNĐ | 26,267 | 30,576 | 18.02 | 3,764 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác
