Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
02/04/2026 –
| Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 75.730 | 75.930 |
| 1 Gram | 2.435 | 2.441 |
| 1 Lượng | 91.300 | 91.540 |
| 1 Kg | 2,434.630 | 2,441.060 |
| Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 1,989,000 | 1,994,000 |
| 1 Chỉ | 239,814 | 240,447 |
| 1 Lượng | 2,398,000 | 2,404,000 |
| 1 Kg | 63,950,000 | 64,119,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
| Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
| Rhodium | 10,100.00 | 8,529,000 | 31,986,000 |
| Platinum | 1,965.00 | 1,659,000 | 6,223,000 |
| Palladium | 1,469.00 | 1,241,000 | 4,652,000 |
| Gold | 4,765.60 | 4,025,000 | 15,092,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
| Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
| Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
| Quy đổi VNĐ | 26,267 | 30,576 | 18.02 | 3,764 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác
