Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
09/04/2026 –
| Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 75.270 | 75.470 |
| 1 Gram | 2.420 | 2.427 |
| 1 Lượng | 90.750 | 91.000 |
| 1 Kg | 2,420.130 | 2,426.560 |
| Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 1,977,000 | 1,982,000 |
| 1 Chỉ | 238,386 | 239,019 |
| 1 Lượng | 2,384,000 | 2,390,000 |
| 1 Kg | 63,570,000 | 63,738,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
| Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
| Rhodium | 10,200.00 | 8,614,000 | 32,302,000 |
| Platinum | 2,064.00 | 1,743,000 | 6,536,000 |
| Palladium | 1,568.00 | 1,324,000 | 4,966,000 |
| Gold | 4,740.62 | 4,003,000 | 15,013,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
| Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
| Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
| Quy đổi VNĐ | 26,267 | 30,576 | 18.02 | 3,764 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác
