Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
10/03/2026 –
| Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 86.960 | 87.160 |
| 1 Gram | 2.796 | 2.802 |
| 1 Lượng | 104.840 | 105.080 |
| 1 Kg | 2,795.760 | 2,802.190 |
| Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 2,284,000 | 2,289,000 |
| 1 Chỉ | 275,386 | 276,019 |
| 1 Lượng | 2,754,000 | 2,760,000 |
| 1 Kg | 73,436,000 | 73,605,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
| Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
| Rhodium | 11,650.00 | 9,838,000 | 36,894,000 |
| Platinum | 2,176.00 | 1,838,000 | 6,891,000 |
| Palladium | 1,672.00 | 1,412,000 | 5,295,000 |
| Gold | 5,132.10 | 4,334,000 | 16,253,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
| Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
| Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
| Quy đổi VNĐ | 26,267 | 30,576 | 18.02 | 3,764 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác
