Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
05/05/2026 –
| Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 73.620 | 73.820 |
| 1 Gram | 2.367 | 2.373 |
| 1 Lượng | 88.760 | 89.000 |
| 1 Kg | 2,366.970 | 2,373.400 |
| Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 1,934,000 | 1,939,000 |
| 1 Chỉ | 233,149 | 233,783 |
| 1 Lượng | 2,331,000 | 2,338,000 |
| 1 Kg | 62,173,000 | 62,342,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
| Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
| Rhodium | 10,050.00 | 8,487,000 | 31,827,000 |
| Platinum | 1,976.00 | 1,669,000 | 6,258,000 |
| Palladium | 1,486.00 | 1,255,000 | 4,706,000 |
| Gold | 4,549.53 | 3,842,000 | 14,408,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
| Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
| Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
| Quy đổi VNĐ | 26,267 | 30,576 | 18.02 | 3,764 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác
