Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
07/02/2026 –
| Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 77.540 | 77.740 |
| 1 Gram | 2.493 | 2.499 |
| 1 Lượng | 93.490 | 93.730 |
| 1 Kg | 2,493.070 | 2,499.500 |
| Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 2,037,000 | 2,042,000 |
| 1 Chỉ | 245,570 | 246,203 |
| 1 Lượng | 2,456,000 | 2,462,000 |
| 1 Kg | 65,485,000 | 65,654,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
| Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
| Rhodium | 10,475.00 | 8,846,000 | 33,173,000 |
| Platinum | 2,110.00 | 1,782,000 | 6,682,000 |
| Palladium | 1,695.00 | 1,431,000 | 5,368,000 |
| Gold | 4,956.20 | 4,186,000 | 15,696,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
| Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
| Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
| Quy đổi VNĐ | 26,267 | 30,576 | 18.02 | 3,764 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác
