
Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
18/07/2025 – 23:43:02
Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Ounce | 38.130 | 38.330 |
1 Gram | 1.226 | 1.232 |
1 Lượng | 45.970 | 46.210 |
1 Kg | 1,225.840 | 1,232.270 |
Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Ounce | 997,000 | 1,002,000 |
1 Chỉ | 120,220 | 120,851 |
1 Lượng | 1,202,000 | 1,209,000 |
1 Kg | 32,059,000 | 32,227,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
Rhodium | 5,775.00 | 4,856,000 | 18,209,000 |
Platinum | 1,474.12 | 1,239,000 | 4,648,000 |
Palladium | 1,280.50 | 1,077,000 | 4,038,000 |
Gold | 3,344.24 | 2,812,000 | 10,545,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
Quy đổi VNĐ | 26,153 | 30,335 | 18.78 | 3,641 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Lắc tay
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc