Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
20/04/2025 –
Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Ounce | 32.580 | 32.780 |
1 Gram | 1.048 | 1.054 |
1 Lượng | 39.280 | 39.530 |
1 Kg | 1,047.580 | 1,054.010 |
Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Ounce | 843,000 | 848,000 |
1 Chỉ | 101,655 | 102,279 |
1 Lượng | 1,017,000 | 1,023,000 |
1 Kg | 27,108,000 | 27,274,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
Rhodium | 5,425.00 | 4,513,000 | 16,925,000 |
Platinum | 960.55 | 799,000 | 2,997,000 |
Palladium | 965.50 | 803,000 | 3,012,000 |
Gold | 3,322.92 | 2,765,000 | 10,367,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
Quy đổi VNĐ | 25,877 | 29,481 | 18.22 | 3,546 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Lắc tay
Dây chuyền bạc
Bạc miếng
Lắc tay
Lắc tay
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc