Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
14/03/2025 –
Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Ounce | 33.840 | 34.040 |
1 Gram | 1.088 | 1.094 |
1 Lượng | 40.790 | 41.030 |
1 Kg | 1,087.830 | 1,094.260 |
Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Ounce | 863,000 | 868,000 |
1 Chỉ | 104,060 | 104,675 |
1 Lượng | 1,041,000 | 1,047,000 |
1 Kg | 27,749,000 | 27,913,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
Rhodium | 5,250.00 | 4,306,000 | 16,146,000 |
Platinum | 1,001.72 | 822,000 | 3,081,000 |
Palladium | 964.50 | 791,000 | 2,966,000 |
Gold | 2,984.42 | 2,448,000 | 9,179,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
Quy đổi VNĐ | 25,509 | 27,690 | 17.54 | 3,522 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Dây chuyền bạc
Lắc tay
Lắc tay
Trang sức bạc
Dây chuyền bạc
Dây chuyền bạc