Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
01/07/2025 –
Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Ounce | 36.100 | 36.300 |
1 Gram | 1.161 | 1.167 |
1 Lượng | 43.520 | 43.760 |
1 Kg | 1,160.600 | 1,167.030 |
Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Ounce | 943,000 | 948,000 |
1 Chỉ | 113,653 | 114,282 |
1 Lượng | 1,137,000 | 1,143,000 |
1 Kg | 30,307,000 | 30,475,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
Rhodium | 0.00 | 0 | 0 |
Platinum | 1,357.04 | 1,139,000 | 4,272,000 |
Palladium | 1,100.00 | 924,000 | 3,463,000 |
Gold | 3,302.73 | 2,773,000 | 10,398,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
Quy đổi VNĐ | 26,114 | 30,772 | 19.30 | 3,645 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Lắc tay
Dây chuyền bạc
Bạc miếng
Lắc tay
Lắc tay
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc