Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
07/02/2026 –
| Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 77.850 | 78.050 |
| 1 Gram | 2.503 | 2.509 |
| 1 Lượng | 93.860 | 94.100 |
| 1 Kg | 2,503.030 | 2,509.460 |
| Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 2,045,000 | 2,050,000 |
| 1 Chỉ | 246,552 | 247,185 |
| 1 Lượng | 2,466,000 | 2,472,000 |
| 1 Kg | 65,747,000 | 65,916,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
| Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
| Rhodium | 10,400.00 | 8,783,000 | 32,936,000 |
| Platinum | 2,099.00 | 1,773,000 | 6,647,000 |
| Palladium | 1,682.00 | 1,420,000 | 5,327,000 |
| Gold | 4,966.00 | 4,194,000 | 15,727,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
| Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
| Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
| Quy đổi VNĐ | 26,267 | 30,576 | 18.02 | 3,764 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác
