Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
07/07/2026 –
| Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 61.340 | 61.540 |
| 1 Gram | 1.972 | 1.979 |
| 1 Lượng | 73.950 | 74.190 |
| 1 Kg | 1,972.080 | 1,978.510 |
| Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 1,613,000 | 1,618,000 |
| 1 Chỉ | 194,496 | 195,130 |
| 1 Lượng | 1,945,000 | 1,951,000 |
| 1 Kg | 51,866,000 | 52,035,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
| Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
| Rhodium | 8,150.00 | 6,891,000 | 25,843,000 |
| Platinum | 1,624.00 | 1,373,000 | 5,149,000 |
| Palladium | 1,252.00 | 1,059,000 | 3,970,000 |
| Gold | 4,137.20 | 3,498,000 | 13,119,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
| Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
| Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
| Quy đổi VNĐ | 26,300 | 30,092 | 17.22 | 3,872 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác
