Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
08/02/2026 –
| Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 78.020 | 78.220 |
| 1 Gram | 2.508 | 2.515 |
| 1 Lượng | 94.060 | 94.300 |
| 1 Kg | 2,508.300 | 2,514.730 |
| Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 2,049,000 | 2,055,000 |
| 1 Chỉ | 247,071 | 247,704 |
| 1 Lượng | 2,471,000 | 2,477,000 |
| 1 Kg | 65,886,000 | 66,054,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
| Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
| Rhodium | 10,475.00 | 8,846,000 | 33,173,000 |
| Platinum | 2,099.00 | 1,773,000 | 6,647,000 |
| Palladium | 1,682.00 | 1,420,000 | 5,327,000 |
| Gold | 4,966.00 | 4,194,000 | 15,727,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
| Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
| Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
| Quy đổi VNĐ | 26,267 | 30,576 | 18.02 | 3,764 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác
