Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
01/02/2026 –
| Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 85.270 | 85.470 |
| 1 Gram | 2.742 | 2.748 |
| 1 Lượng | 102.810 | 103.050 |
| 1 Kg | 2,741.650 | 2,748.090 |
| Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 2,240,000 | 2,245,000 |
| 1 Chỉ | 270,056 | 270,690 |
| 1 Lượng | 2,701,000 | 2,707,000 |
| 1 Kg | 72,015,000 | 72,184,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
| Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
| Rhodium | 11,300.00 | 9,543,000 | 35,786,000 |
| Platinum | 2,189.00 | 1,849,000 | 6,932,000 |
| Palladium | 1,699.00 | 1,435,000 | 5,381,000 |
| Gold | 4,889.40 | 4,129,000 | 15,484,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
| Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
| Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
| Quy đổi VNĐ | 26,267 | 30,576 | 18.02 | 3,764 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác
