
Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
02/09/2025 –
Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Ounce | 40.780 | 40.980 |
1 Gram | 1.311 | 1.317 |
1 Lưng | 49.160 | 49.400 |
1 Kg | 1,311.010 | 1,317.440 |
Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Ounce | 1,074,000 | 1,079,000 |
1 Chỉ | 129,504 | 130,140 |
1 Lưng | 1,295,000 | 1,301,000 |
1 Kg | 34,535,000 | 34,704,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
Rhodium | 7,050.00 | 5,971,000 | 22,390,000 |
Platinum | 1,427.91 | 1,209,000 | 4,535,000 |
Palladium | 1,132.00 | 959,000 | 3,595,000 |
Gold | 3,496.21 | 2,961,000 | 11,104,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
Quy đổi VNĐ | 26,342 | 30,808 | 18.92 | 3,691 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác