Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
27/04/2025 – 13:30:47
Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Ounce | 33.110 | 33.310 |
1 Gram | 1.064 | 1.071 |
1 Lượng | 39.920 | 40.160 |
1 Kg | 1,064.430 | 1,070.860 |
Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Ounce | 862,000 | 867,000 |
1 Chỉ | 103,868 | 104,495 |
1 Lượng | 1,039,000 | 1,045,000 |
1 Kg | 27,698,000 | 27,865,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
Rhodium | 5,375.00 | 4,497,000 | 16,863,000 |
Platinum | 961.63 | 805,000 | 3,017,000 |
Palladium | 943.00 | 789,000 | 2,958,000 |
Gold | 3,319.07 | 2,777,000 | 10,413,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
Quy đổi VNĐ | 26,021 | 29,589 | 18.09 | 3,571 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Lắc tay
Dây chuyền bạc
Bạc miếng
Lắc tay
Lắc tay
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc